Segue a tabela das notas da Recuperação:
Relembrando = REC- Nota da prova =70% ; Exercicio QGis =30% da nota;
Nota final = (Nota do semestre + Nota da Recuperação)/2
| Nota 1 (média ) | Prova REC | Exercício REC | média REC | Média FINAL | |
| Flavia Sitta | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,5 |
| Amanda Escudeiro | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,5 |
| Andreia Lima | 4,5 | 8 | 5 | 7,1 | 5,8 |
| Beatriz Moraes | 4,5 | 6 | 4 | 5,4 | 5 |
| Matheus Marques | 4,5 | 9 | 5 | 7,8 | 6,15 |
| Danielle Silva | 4,5 | 10 | 0 | 7 | 5,75 |
| Guilherme Prado | 4,5 | 3 | 0 | 2,1 | 3,3 |
| Catherine Jiumenez | 4 | 7 | 6 | 6,7 | 5,35 |
| Beatriz Balthazar | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário